GX نوع U ناقل پیچ و خمره اتوماتیک سیستم تغذیه آجر برای پودر دانه دار
ویژگی محصول
A. ظرفیت حمل بزرگ، امن و قابل اعتماد.
ب. سازگاری قوی، نصب و نگهداری آسان، عمر طولانی.
ج. ماشین کوچک در اندازه، سرعت بالا، اطمینان از تحویل سریع و یکنواخت
D. پایان تخلیه مجهز به دستگاه تمیز کننده است. آن را دارای سر و صدا کم، انعطاف پذیری قوی، انعطاف پذیر به داخل و خارج از دهان
E. مهر و موم خوب و پوسته ساخته شده از لوله فولادی بدون درز، پایان استفاده از فلنج برای اتصال به یکدیگر در یک کل ارگانیک.
کاربرد محصول
1صنعت سرامیک: گل، سیلیکون، شن و ماسه، مواد پولیش و غیره
2صنایع غذایی: سویا، بادام زمینی، نشاسته، پودر شیر، نمک، قند و غیره
3صنعت پلاستیک: پودر پلاستیک، ذرات پلاستیک و غیره
4صنعت چوب: تراشه های چوبی، سطح نردبان چوبی و محصولات جانبی و غیره
5محیط زیست: مواد فیلتر، خاکستری پرنده، بقایای ثابت، زباله و غیره
6کشاورزی: خوراک حیوانات، مواد غذایی، پودر و غیره
پارامتر محصول
مشخصات | عملکرد فنی | واحد درایو | وزن (کیلوگرم) |
|||||
قطر | طول ((m) |
سود (سمنت) (تن/ساعت) |
سرعت چرخش (r/min) |
کاهش دهنده | موتور الکتریکی | |||
مدل | نسبت سرعت | مدل | قدرت (KW) |
|||||
GX200 | ~10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
تصویر محصول