GPR نوع 3.5 ~ 60m2مبادله گرما لوله پوسته ای آلومینیومی با کارایی بالا خنک کننده روغن لوله
خلاصه ی محصول
شیل و مبادله گرما لوله(STHE) یک نوع دستگاه مبادله گرما است که با استفاده از یک محفظه عظیم استوانه ای یا پوسته ای ساخته شده است که دارای بسته های لوله های کاملاً فاصله دار در داخل آن است.مبادله گرما شیل و لوله رایج ترین شکل طراحی مبادله گرما است.
مبادلات گرما لوله های پوسته ایبرای کاربردهای مختلف استفاده می شود و نیازهای صنایع مختلف را برآورده می کند. از آنجا که آنها در پیکربندی های مختلف موجود هستند،آنها می توانند به نیازهای هر فرآیند تولید یا تولید سازگار شوند..
پارامترهای محصول
مدل | A | ب | C | D | E | F | G | d1 | d2 | L1 | L2 | .. | H2 | H3 | م | من |
GPR-35 | 1035 | 80 | 750 | φ165 | 140 | 215 | 105 | DN25 | G1 | 650 | 205 | 154 | 153 | 95 | 5-G1/4 | 4-φ12 |
GPR-4 | 840 | 110 | 550 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN32 | G11/2" | 400 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-5 | 1020 | 110 | 730 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN32 | G11/2" | 580 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-6 | 1180 | 110 | 860 | φ180 | 157 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 710 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-7 | 1340 | 110 | 1050 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 900 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-8 | 1490 | 110 | 1200 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1050 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-9 | 1640 | 110 | 1350 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1200 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-10 | 1850 | 110 | 1560 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1350 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-11 | 1170 | 182 | 800 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 650 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-12 | 1240 | 182 | 870 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 720 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-13 | 1315 | 182 | 945 | φ299 | 186 | 372 | 280 | DN65 | G2 | 795 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-15 | 1370 | 182 | 1000 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 850 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-16 | 1470 | 182 | 060 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 910 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-17 | 1535 | 182 | 1125 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 925 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-18 | 1600 | 182 | 1190 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1040 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-19 | 1685 | 182 | 1275 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1125 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-20 | 1750 | 182 | 1340 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1190 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-21 | 1830 | 182 | 1420 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1270 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-22 | 1905 | 182 | 1495 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1345 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-23 | 1990 | 182 | 1580 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1430 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-24 | 2055 | 182 | 1645 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1495 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-25 | 2120 | 182 | 1710 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1560 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-27 | 2285 | 182 | 1845 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1695 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-28 | 2350 | 182 | 1910 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1760 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-30 | 2500 | 182 | 2060 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN80 | G21/2" | 1910 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-34 | 1740 | 230 | 1260 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1110 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-35 | 1780 | 230 | 1300 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1150 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-37 | 1855 | 230 | 1375 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 225 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-40 | 1970 | 230 | 1490 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1340 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-41 | 2010 | 230 | 1530 | φ351 | 240 | 446 | 320 | DN80 | G21/2" | 1380 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-44 | 2125 | 230 | 1645 | φ3511 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1495 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-45 | 2165 | 230 | 1685 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1535 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-48 | 2280 | 230 | 1800 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1650 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-50 | 2360 | 230 | 1880 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1730 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-51 | 2390 | 230 | 1910 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1760 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-54 | 2500 | 230 | 2020 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1870 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-55 | 2540 | 230 | 2060 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1910 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-60 | 2730 | 230 | 2250 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 2100 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
تصویر محصول
ویژگی محصول
1. هزینه
یک مزیت مهم مبادلات گرما شیل و لوله هزینه آنها است. آنها بسیار ارزان تر از خنک کننده های نوع صفحه هستند.
2ظرفیت گرما
مبادلات گرما باید قادر به تحمل طیف گسترده ای از دماها باشند که با توجه به کاربرد متفاوت است. توانایی آنها در مقابله با دماهای شدید به حفظ تولید و ادامه عملیات کمک می کند.مبادلات گرما شیل و لوله دارای ظرفیت کار در دمای بالا هستند و می توانند برای هر شرایطی سازگار شوند.
3فشار
مبادلات پوسته و لولهآزمایش شده و طراحی شده برای مقاومت در برابر افراطی که ناشی از انحرافات فشار است و مطابق با کدهای ASME و PED است.
4از دست دادن فشار
مبادلات گرما شیل و لوله ای برای مقابله با از دست دادن فشار طراحی شده اند و آن را در محدوده معیارهای طراحی به حداقل می رسانند.
5تعدیلات
طراحی مبادلات گرما شیل و لوله می تواند برای سازگاری با هر فرآیند تولید تنظیم شود. تغییرات قطر لوله، تعداد لوله ها، طول لوله ها، پیچ لولهو ترتیب لوله را می توان تغییر داد به طور خاص متناسب با نیازهای یک برنامه.
6گسترش حرارتی
طراحی چند لوله ای مبادلات گرما شیل و لوله امکان گسترش حرارتی بین لوله ها و شیل را فراهم می کند.این پیکربندی به مبادله گرما توانایی دستکاری مایعات قابل احتراق و سمی را می دهد.