DN40-DN600 دریچه صندلی انعطاف پذیر دریچه مهر نرم برای حمل مایعات
خلاصه ی محصول:
دریچه مهر نرماین دستگاه از طراحی ساختاری جدید، فناوری تولید دقیق و مواد جدید با عملکرد بالا استفاده می کند که شکست مهر دروازه های سنتی را غلبه می کند.سیستم تامین آب و تخلیهسیستم تصفیه فاضلاب، سیستم حمل و نقل مایع شیمیایی می تواند به عنوان یک دستگاه قطع در لوله های مایع در ساخت و ساز، حفاظت محیط زیست شهری، پتروشیمی، دارویی،مواد غذایی، متالورژی، نساجی، قدرت و صنایع دیگر (برای خنک کردن مناسب نیست).
ماده محصول:
ماده | نام قطعات | مواد |
1 | بدن شیر | آهن نرم، پلاستیک اسپری |
2 | صفحه شیر | آهن کششی، پوشش یکپارچه |
3 | ساقه | 2Gr13,45 #فولاد کرومی شده |
4 | بُلت رو بکش | فولاد گالوانیزه |
5 | حلقه O | لاستیک نیترلی |
6 | محموله فشار | برنز |
7 | حلقه O | لاستیک نیترلی |
8 | سرپوش دریچه | آهن نرم، پلاستیک اسپری |
9 | بُلت رو بکش | فولاد گالوانیزه |
10 | چرخ دست | آهن نرم، پلاستیک اسپری |
مشخصات محصول:
1دمای کار: لاستیک طبیعی ≤80°C، لاستیک نیترل ≤80°C، لاستیک EPDM ≤120°C، لاستیک سیلیکون ≤160°C، لاستیک غذایی طبیعی خالص ≤80°C.
2فشار کار: 0.6Mpa، 1.0Mpa، 1.6Mpa، 2.5Mpa.
3• رسانه های سازگار: آب سرد، آب گرم، روغن، گاز
4اندازه های غیر استاندارد و اندازه های استاندارد ذوب که با لوله های آهن ریخته مطابقت دارند می توانند با توجه به نیازهای کاربر سفارشی شوند.
قطر اسمی ((ملی متر) | طول ((ملی متر) | عرض ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | |||||
زیرزمینی | قطب پنهان شده | قطب باز | سیگنال | قفل کن | نشانه ی افتتاح | |||
DN40 | 178 | 150 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN50 | 178 | 165 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN65 | 190 | 185 | 400 | 410 | 450 | 500 | 400 | 500 |
DN80 | 203 | 200 | 410 | 460 | 460 | 510 | 410 | 510 |
DN100 | 229 | 220 | 460 | 540 | 530 | 560 | 460 | 560 |
DN125 | 254 | 250 | 550 | 610 | 650 | 650 | 550 | 650 |
DN150 | 267 | 285 | 620 | 670 | 730 | 720 | 620 | 720 |
DN200 | 292 | 340 | 740 | 480 | 890 | 840 | 740 | 840 |
DN250 | 330 | 405 | 830 | 890 | 1000 | 980 | 830 | 980 |
DN300 | 356 | 460 | 940 | 990 | 1140 | 1090 | 940 | 1090 |
DN350 | 381 | 520 | 980 | 1110 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |
DN400 | 406 | 580 | 1010 | 1240 | 1260 | 1210 | 1010 | 1210 |
DN450 | 432 | 640 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 | 1400 |
DN500 | 457 | 715 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1250 | 1450 |
DN600 | 508 | 840 | 1350 | 1700 | 1650 | 1550 | 1350 | 1550 |
تصویر محصول: